Subsidio por rendimiento urbano 2020
1.- Vehículos gasolina*
Rendimiento urbano (Km/l) |
Monto ($) |
|---|---|
| 5,0 a 10,4 | $ 300.000 |
| 10,5 a 10,9 | $ 1.600.000 |
| 11 - 11,9 | $ 1.700.000 |
| 12 – 12,9 | $ 2.300.000 |
| 13 – 13,9 | $ 2.400.000 |
| 14 – 14,9 | $ 2.600.000 |
| 15 – 15,9 | $ 3.000.000 |
| 16 – 16,9 | $ 3.300.000 |
| 17 o superior | $ 3.600.000 |
(*) En el caso de vehículos nuevos equipados con sistemas que les permitan funcionar con gasolina o con gas o con este último, exclusivamente, el rendimiento urbano que se tome como referencia para efectos de la obtención del beneficio, corresponderá a la utilización de gasolina.
2.- Vehículos diésel
Rendimiento urbano (Km/l) |
Monto ($) |
|---|---|
| 5,0 a 12,9 | $ 300.000 |
| 13 – 13,9 | $ 1.500.000 |
| 14 – 14,9 | $ 1.700.000 |
| 15 – 15,9 | $ 2.300.000 |
| 16 – 16,9 | $ 2.600.000 |
| 17 o superior | $ 3.000.000 |
3.- Vehículos híbridos
Rendimiento urbano (Km/l) |
Monto ($) |
|---|---|
| 5,0 a 10,4 | $ 300.000 |
| 10, 5 – 10,9 | $ 1.600.000 |
| 11 - 11,9 | $ 1.700.000 |
| 12 – 12,9 | $ 2.300.000 |
| 13 – 13,9 | $ 2.400.000 |
| 14 – 14,9 | $ 2.600.000 |
| 15 – 15,9 | $ 3.000.000 |
| 16 – 16,9 | $ 3.300.000 |
| 17 - 17,9 | $ 3.600.000 |
| 18 – 18,9 | $ 3.900.000 |
| 19 – 19,9 | $ 4.200.000 |
| 20 o superior | $ 4.500.000 |
4.- Vehículos eléctricos
Rendimiento urbano (Km/l)* |
Monto ($) |
|---|---|
| 50 o superior | $ 7.000.000 |
(*) La transformación de kilowatt hora a litros equivalentes, se realiza utilizando la energía contenida en 1 litro de gasolina.
- En caso que el Footprint sea menor a 4 m2: el monto de subsidio también debe ser $300.000
- Si la norma del vehículo es Euro IV y no cumple con tener un rendimiento urbano mayor o igual a 10,5 (en el caso de vehículos a gasolina) o mayor a 13 km/l (en el caso de los vehículos diésel), la postulación debe ser rechazada.









